|
||||
|
An Chéad Lch. | Lch. Roimhe Seo (CUID III. Suimeanna do Bhaint de Dheontaisi Reachtula agus de Dheontaisi eile agus de Thuarastail Airithe.) |
ACHT SEIRBHÍSÍ PUIBLÍ (FEARACHAS SEALADACH), 1933
[EN] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[EN] |
SCEIDEAL. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUID I. Ratai na Suimeanna Bainfear de Thuarastail Oifigeach Coimisiunta bhForsai Cosanta Shaorstáit Éireann agus de Thuarastail Seiplin each na bhForsai sin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUID II. Ratai na Suimeanna Bainfear de Thuarastail Oidi i Scoileanna Naisiunta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I gcás tuarastal scála bainfidh na rátaí sin roimhe seo leis an tuarastal tar éis bonus alos cáilíochtaí speisialta d'áireamh, ach ní oibreoidh aon laigheadú chun an pháigh maraon leis an mbónus do thabhairt thar 2 per cent. níos ísle ná minimum scála an tuarastail agus fós ní oibreoidh aon laigheadú chun an tuarastail (tar éis an laigheaduithe) is iníoctha le haon oide do thabhairt níos ísle ná méid an tuarastail (tar éis an laigheaduithe) is iníoctha le haon oide eile go raibh a thuarastal (roimh an laigheadú) ag poinnte níos ísle sa scála céanna tuarastail ná tuarastal (roimh an laigheadú) an oide a céad-luaidhtear. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) 1 per cent. per annum de thuarastail oidí gan tréineáil gur £139 10s. 0d. per annum maximum a scála agus de thuarastail mháistreásaí conganta sóisearacha. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) 6 per cent. per annum de luach saothair alos teagaisc i gcócaireacht agus i nigheachán agus de liúntaisí pearsanta d'oidí i Scoileanna Gaelacha Speisialta lasmuich den Ghaeltacht agus de liúntaisí pearsanta in ionad táillí do híoctaí roimhe seo le hoidí i scoileanna dhá-theangacha sceidealta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) 6 per cent. per annum de dheontaisí speisialta d'oidí i Scoileanna sa bhFíor-Ghaeltacht, ach ní déanfar i gcás ar bith an méid is iníoctha do laigheadú níos ísle ná na minima atá orduithe i gcóir na ndeontas san. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUID III. Rátaí na Suimeanna Bainfear de Thuarastail Daoine ar Fostú in aon fheadhmannas i gColáiste Ullmhúcháin agus de Thuarastail Daoine ar Fostú in aon Fheadhmannas Sibhialta sa tSeirbhís Phuiblí ná baineann aon Chuid de sna Codanna san roimhe seo den Sceideal so leo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plus 25 per cent. per annum de pé méid den ráta tuarastail bliantúil atá thar £1,600. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ní déanfar in aon chás an ráta tuarastail bliantúil do thabhairt tré laigheadú fé bhun £300. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) De thuarastail, de tháillí, de choimisiúin agus de luach saothair eile as seirbhís pháirt-aimsire no as seirbhís ócáidigh:— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) i gcás ceárdaithe agus oibritheoirí oilte eile, agus daoine fé phágh chun fó-dhiúitéthe no gnáth-oibre agus chuige sin amháin do dhéanamh —nil; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) i ngach cás eile—cúig per cent. den mhéid iomlán is iníoctha. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUID IV. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De dheontaisí ceann-tsraithe a híoctar le Scoileanna Coinbhinte agus Mainistreach agus le Scoileanna Altranais —seacht per cent. per annum. |